| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | +25 | 38 |
| 2 | 山东泰山 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 12 | +20 | 36 |
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 4 | 北京国安 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 18 | +8 | 29 |
| 5 | 浙江队 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | +8 | 28 |
| 6 | 武汉三镇 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 17 | +5 | 25 |
| 7 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 | +5 | 23 |
| 8 | 长春亚泰 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
2025-06-15 · 播放 128万次
2025-06-15 · 播放 96万次
2025-06-14 · 播放 85万次
本赛季中超联赛将于2025年11月结束,降级名额为2个直接降级+1个附加赛。亚冠资格将根据联赛排名及足协杯成绩综合确定。请各球队合理安排赛程,球迷朋友们持续关注中超官网获取最新信息!